| 시설명 | 구분 | 기본 사용시간 | 기본 사용료 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공연장 | 평일 | 기본 사용료 | 1회 (3시간) | 500,000 |
|
| 준비 | 1시간 | 75,000 | |||
| 리허설 | 1시간 | 75,000 | |||
| 철수 | 1시간 | 75,000 | |||
| 토ㆍ일 공휴일 | 기본 사용료 | 1회 (3시간) | 600,000 | ||
| 준비 | 1시간 | 90,000 | |||
| 리허설 | 1시간 | 90,000 | |||
| 철수 | 1시간 | 90,000 | |||
| 부대시설 | 조명 | 1회 (3시간) | 50,000 |
|
|
| 음향장비 | 1회 (3시간) | 50,000 | |||
| 피아노 | 1회 (3시간) | 50,000 | |||
| DLP 프로젝트 | 1회 (3시간) | 50,000 | |||
| 녹화 | 1회 (3시간) | 30,000 | |||
| 냉・난방 | 1회 (3시간) | 80,000 | |||
하단 링크를 클릭하여 표시되는 팝업창을 통해
가상견적을 산출 할 수 있습니다
| 시설명 | 구분 | 기본 사용시간 | 기본 사용료 | 사용시간 | 추가사용시간 | 대관료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공연장 | 평일 | 기본사용료 | 1회 (3시간) | 500,000 | |||
| 준비 | 1시간 | 75,000 | |||||
| 리허설 | 1시간 | 75,000 | |||||
| 철수 | 1시간 | 75,000 | |||||
| 토·일 공휴일 |
기본사용료 | 1회 (3시간) | 600,000 | ||||
| 준비 | 1시간 | 90,000 | |||||
| 리허설 | 1시간 | 90,000 | |||||
| 철수 | 1시간 | 90,000 | |||||
| 부대시설 | 조명 | 1회 (3시간) | 50,000 | ||||
| 음향장비 | 1회 (3시간) | 50,000 | |||||
| 피아노 | 1회 (3시간) | 50,000 | |||||
| DLP 프로젝트 | 1회 (3시간) | 50,000 | |||||
| 녹화 | 1회 (3시간) | 30,000 | |||||
| 냉,난방 | 1회 (3시간) | 80,000 | |||||
고객님의 대관신청 총액은
부가세포함 원 입니다